Ҳаво сард, сабуктар ва сайёр бештар.
Сохтори силиндрҳо ва шкивҳо дар поён барои ҳаракат кардани таҷҳизот қулайтар мекунанд (навъи ҷузвдони ихтиёрӣ аст).
Сари тозакунӣ сабуктар аст ва барои кори дарозмуддати дастӣ мувофиқ аст.
Тарҳи сайёр: паймон, пӯшидашаванда, эргономикӣ, якдаст;
Тозакунии самаранок: самаранокии тозакунии лазерӣ, сарфаи вақт;
Навъи тамос: тозакунии лазерӣ бидуни дастос ва тамос;
Ифлосшавӣ: ифлосшавии муҳити зистро, ки дар натиҷаи тозакунии кимиёвӣ ба вуҷуд омадааст, бе истифодаи ягон чиз осон кардан мумкин аст
кимиёвӣ ва моеъҳои тозакунанда;
Миқёспазирии қавӣ: линзаи ивазшаванда, масофаи фокуси тағйирёбанда, формати тозакунии васеъ.
Модели | DPX-QP50 | DPX-QP30 |
Сарчашмаи лазерӣ | Набз 50 Вт | Набз 30 Вт |
Дарозии нах | 5м (созишшаванда) | 5м (созишшаванда) |
Энергияи импулс | 1,5 мҶ | 1,5 мҶ |
Усули хунуккунӣ | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво |
Андозаҳо | 462*260*855мм | 462*260*855мм |
Вазн | 32 кг | 30 кг |
Истеъмоли қувваи барқ | <400w | <300в |
Шиддати таъминот | AC 220V | |
Саноати татбиқ | Баркароркунии ёдгорихои маданияти кадим, станцияи базаи сети электр, кисмхои калони тачхизот, хатти истехсоли кафшер |
Маводи асосӣ | Сатҳи | DOF самаранок (мм) | Суръати муқаррарӣ (мм2/с) | Суръати баланд (мм2/с) | Таъсир |
Оҳан рехта | Занги шадид (ғафсӣ 0,08 мм) | 8 | 2000 | 3000 | Сатҳи тоза ва ба маводи асосӣ зарар надорад |
Пӯлоди карбон | Занги миёна (ғафсӣ 0,05 мм) | 8 | 1800 | 2400 | Сатҳи тоза ва ба маводи асосӣ зарар надорад |
Пулоди Зангнамезадагӣ | Хоки равганнок, занги андаке | 8 | 2000 | 3000 | Сатҳи тоза ва ба маводи асосӣ зарар надорад |
Таҷҳизоти пӯлодӣ | Равғани мӯътадил, пасмондаҳои оҳан | 8 | 1500 | 2300 | Сатҳи тоза ва ба маводи асосӣ зарар надорад |
Алюминий | Оксид, сатҳи ифлос | 8 | 1500 | 2000 | Сатҳи тоза ва ба маводи асосӣ зарар надорад |
Хусусияти умумӣ | Шартҳои санҷиш | Мин. | маъмулӣ | Макс. | Воҳиди |
Шиддати корӣ | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Максимум истеъмоли ҷорӣ | Пут = Пном | 4 | 5 | 6 | A |
Ҳарорати муҳити корӣ | 0 | +40 | °C | ||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -10 | +60 | °C | ||
Усули хунуккунӣ | AirCooling | ||||
Вақти гармкунӣ | -кор кардан мумкин аст | 0 | дақ | ||
— устуворона кор кардан | 10 | дақ | |||
Рутубати нисбӣ | 10 | 96 | % | ||
Андозаҳо | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
Вазн | 17 | kg | |||
Сари тозакунии лазерӣ | 2.5 | kg |
18823836110